INDIKATOR MUTU
INDIKATOR MUTU RUMAH SAKIT JANUARI SD JUNI 2023
| No | INDIKATOR | NILAI STANDAR | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | RERATA | KRITERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepatuhan identifikasi pasien | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 100% | 100% | 99.2% | Belum Tercapai |
| 2 | Kepatuhan identifikasi pasien | 100% | 92% | 97% | 93% | 98% | 94% | 100% | 94.8% | Belum Tercapai |
| 3 | Kepatuhan identifikasi pasien | 100% | 94% | 100% | 100% | 100% | 94% | 100% | 97.6% | Belum Tercapai |
| 4 | Kepatuhan identifikasi pasien | 100% | 100% | 100% | 91% | 93% | 99% | 100% | 96.6% | Belum Tercapai |
| 5 | Kepatuhan identifikasi pasien | 100% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.6% | Belum Tercapai |
| 6 | Waktu tanggap pelayanan dokter gawat darurat pada pasien maternal-neontaln | 100% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.2% | Belum Tercapai |
| 7 | Waktu tanggap pelayanan dokter gawat darurat pada pasien maternal-neontaln | 100% | 95% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.6% | Belum Tercapai |
| 8 | Waktu tanggap pelayanan dokter gawat darurat pada pasien maternal-neontaln | 100% | 100% | 98% | 100% | 94% | 100% | 100% | 98.4% | Belum Tercapai |
| 9 | Waktu tanggap pelayanan dokter gawat darurat pada pasien maternal-neontaln | 100% | 100% | 91% | 100% | 90% | 100% | 100% | 96.2% | Belum Tercapai |
| 10 | Waktu tanggap pelayanan dokter gawat darurat pada pasien maternal-neontaln | 100% | 94% | 92% | 100% | 94% | 90% | 90% | 94% | Belum Tercapai |
| 11 | Kepatuhan dokter spesialis terhadap jam visit | > 80% | 76% | 76% | 100% | 54% | 52% | 88% | 71.6% | Belum Tercapai |
| 12 | Kepatuhan dokter spesialis terhadap jam visit | > 80% | 82% | 70% | 99% | 56% | 42% | 97% | 69.8% | Belum Tercapai |
| 13 | Kepatuhan dokter spesialis terhadap jam visit | > 80% | 68% | 67% | 100% | 44% | 57% | 84% | 67.2% | Belum Tercapai |
| 14 | Kepatuhan dokter spesialis terhadap jam visit | > 80% | 67% | 67% | 100% | 52% | 61% | 98% | 69.4% | Belum Tercapai |
| 15 | Kepatuhan dokter spesialis terhadap jam visit | > 80% | 75% | 78% | 90% | 50% | 48% | 86% | 68.2% | Belum Tercapai |
| 16 | Kepatuhan Pasien | > 76,6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 85% | 99.8% | Tercapai |
| 17 | Kepatuhan Pasien | > 76,6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 100% | Tercapai |
| 18 | Kepatuhan Pasien | > 76,6% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 98.2% | Tercapai |
| 19 | Kepatuhan Pasien | > 76,6% | 97% | 94% | 100% | 92% | 95% | 76% | 95.6% | Tercapai |
| 20 | Kepatuhan Pasien | > 76,6% | 100% | 95% | 94% | 100% | 100% | 94% | 97.8% | Tercapai |
| 21 | Kesesuaian stok obat dengan fisik obat | > 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
| 22 | Kesesuaian stok obat dengan fisik obat | > 80% | 96% | 91% | 92% | 100% | 98% | 100% | 95.4% | Tercapai |
| 23 | Kesesuaian stok obat dengan fisik obat | > 80% | 100% | 95% | 100% | 95% | 90% | 93% | 96% | Tercapai |
| 24 | Kesesuaian stok obat dengan fisik obat | > 80% | 100% | 99% | 94% | 100% | 100% | 100% | 98.6% | Tercapai |
| 25 | Kesesuaian stok obat dengan fisik obat | > 80% | 100% | 91% | 100% | 93% | 100% | 100% | 96.8% | Tercapai |
INDIKATOR MUTU NASIONAL JANUARI SD JUNI 2023
| No | INDIKATOR | NILAI STANDAR | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | RERATA | KRITERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepatuhan identifikasi pasien | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 99.6% | Tercapai |
| 2 | Kepatuhan identifikasi pasien | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 99% | Tercapai |
| 3 | Kepatuhan identifikasi pasien | 100% | 100% | 100% | 95% | 92% | 100% | 100% | 97.4% | Tercapai |
| 4 | Kepatuhan identifikasi pasien | 100% | 96% | 100% | 97% | 100% | 97% | 98% | 98% | Tercapai |
| 5 | Kepatuhan identifikasi pasien | 100% | 99% | 100% | 90% | 100% | 99% | 100% | 97.6% | Tercapai |
| 6 | Kepatuhan identifikasi pasien | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | Tercapai |
| 7 | Waktu Tanggap Operasi SeksioSesarea Emergensi | > 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 92% | Tercapai |
| 8 | Waktu Tanggap Operasi SeksioSesarea Emergensi | > 80% | 84% | 98% | 96% | 100% | 74% | 86% | 90.4% | Tercapai |
| 9 | Waktu Tanggap Operasi SeksioSesarea Emergensi | > 80% | 84% | 95% | 96% | 95% | 74% | 90% | 88.8% | Tercapai |
| 10 | Waktu Tanggap Operasi SeksioSesarea Emergensi | > 80% | 70% | 100% | 100% | 98% | 86% | 73% | 90.8% | Tercapai |
| 11 | Waktu Tanggap Operasi SeksioSesarea Emergensi | > 80% | 89% | 93% | 100% | 100% | 87% | 73% | 93.8% | Tercapai |
| 12 | Waktu Tunggu Rawat Jalan | >= 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 88% | 84% | Tercapai |
| 13 | Waktu Tunggu Rawat Jalan | >= 80% | 100% | 97% | 100% | 90% | 19% | 96% | 81.2% | Tercapai |
| 14 | Waktu Tunggu Rawat Jalan | >= 80% | 94% | 100% | 92% | 90% | 16% | 90% | 78.4% | Tercapai |
| 15 | Waktu Tunggu Rawat Jalan | >= 80% | 96% | 100% | 100% | 98% | 12% | 96% | 81.2% | Tercapai |
| 16 | Waktu Tunggu Rawat Jalan | >= 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17% | 93% | 83.4% | Tercapai |
| 17 | Penundaan Operasi Elektif | < 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Tercapai |
| 18 | Penundaan Operasi Elektif | < 5% | 0% | 8% | 0% | 0% | 5% | 0% | 2.6% | Tercapai |
| 19 | Penundaan Operasi Elektif | < 5% | 9% | 10% | 4% | 1% | 0% | 4% | 4.8% | Tercapai |
| 20 | Penundaan Operasi Elektif | < 5% | 6% | 3% | 0% | 0% | 6% | 0% | 3% | Tercapai |
| 21 | Penundaan Operasi Elektif | < 5% | 9% | 3% | 5% | 10% | 5% | 9% | 6.4% | Tercapai |
| 22 | Kepatuhan Visit Dokter Spesialis | >= 80% | 76% | 76% | 36% | 32% | 43% | 88% | 52.6% | Belum Tercapai |
| 23 | Kepatuhan Visit Dokter Spesialis | >= 80% | 79% | 75% | 32% | 36% | 52% | 95% | 54.8% | Belum Tercapai |
| 24 | Kepatuhan Visit Dokter Spesialis | >= 80% | 78% | 73% | 29% | 25% | 34% | 88% | 47.8% | Belum Tercapai |
| 25 | Kepatuhan Visit Dokter Spesialis | >= 80% | 74% | 81% | 41% | 23% | 51% | 98% | 54% | Belum Tercapai |
| 26 | Kepatuhan Visit Dokter Spesialis | >= 80% | 81% | 81% | 35% | 35% | 34% | 98% | 53.2% | Belum Tercapai |
| 27 | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
| 28 | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium | 100% | 94% | 93% | 100% | 94% | 90% | 100% | 94.2% | Tercapai |
| 29 | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium | 100% | 100% | 93% | 97% | 95% | 100% | 91% | 97% | Tercapai |
| 30 | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium | 100% | 97% | 100% | 95% | 96% | 100% | 100% | 97.6% | Tercapai |
| 31 | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium | 100% | 95% | 98% | 95% | 90% | 98% | 100% | 95.2% | Tercapai |
| 32 | Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional | > 80% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 96% | Tercapai |
| 33 | Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional | > 80% | 100% | 100% | 100% | 87% | 90% | 95% | 95.4% | Tercapai |
| 34 | Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional | > 80% | 100% | 99% | 100% | 79% | 100% | 100% | 95.6% | Tercapai |
| 35 | Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional | > 80% | 90% | 97% | 100% | 80% | 91% | 96% | 91.6% | Tercapai |
| 36 | Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional | > 80% | 97% | 90% | 95% | 75% | 97% | 91% | 90.8% | Tercapai |
| 37 | Kepatuhan Kebersihan Tangan | >= 85% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 80% | Belum Tercapai |
| 38 | Kepatuhan Kebersihan Tangan | >= 85% | 100% | 95% | 100% | 1% | 94% | 100% | 78% | Belum Tercapai |
| 39 | Kepatuhan Kebersihan Tangan | >= 85% | 100% | 92% | 91% | 0% | 100% | 91% | 76.6% | Belum Tercapai |
| 40 | Kepatuhan Kebersihan Tangan | >= 85% | 95% | 91% | 100% | 0% | 93% | 99% | 75.8% | Belum Tercapai |
| 41 | Kepatuhan Kebersihan Tangan | >= 85% | 90% | 100% | 92% | 0% | 98% | 100% | 76% | Belum Tercapai |
| 42 | Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway (KTCP) | >= 80% | 100% | 100% | 100% | 52% | 60% | 88% | 82.4% | Tercapai |
| 43 | Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway (KTCP) | >= 80% | 100% | 100% | 100% | 58% | 61% | 97% | 83.8% | Tercapai |
| 44 | Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway (KTCP) | >= 80% | 100% | 91% | 100% | 50% | 68% | 88% | 81.8% | Tercapai |
| 45 | Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway (KTCP) | >= 80% | 100% | 100% | 98% | 47% | 50% | 88% | 79% | Tercapai |
| 46 | Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway (KTCP) | >= 80% | 96% | 98% | 93% | 44% | 62% | 91% | 78.6% | Tercapai |
| 47 | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 80% | Belum Tercapai |
| 48 | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh | 100% | 100% | 100% | 99% | 5% | 100% | 100% | 80.8% | Belum Tercapai |
| 49 | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh | 100% | 93% | 100% | 100% | 4% | 100% | 100% | 79.4% | Belum Tercapai |
| 50 | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh | 100% | 100% | 91% | 96% | 0% | 98% | 97% | 77% | Belum Tercapai |
| 51 | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh | 100% | 100% | 96% | 99% | 0% | 100% | 100% | 79% | Belum Tercapai |
| 52 | Kepuasan Pasien dan Keluarga | > 76,6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
| 53 | Kepuasan Pasien dan Keluarga | > 76,6% | 98% | 99% | 97% | 94% | 100% | 100% | 97.6% | Tercapai |
| 54 | Kepuasan Pasien dan Keluarga | > 76,6% | 96% | 90% | 94% | 100% | 100% | 100% | 96% | Tercapai |
| 55 | Kepuasan Pasien dan Keluarga | > 76,6% | 100% | 99% | 96% | 100% | 100% | 100% | 99% | Tercapai |
| 56 | Kepuasan Pasien dan Keluarga | > 76,6% | 100% | 97% | 100% | 93% | 100% | 100% | 98% | Tercapai |
| 57 | Kecepatan Waktu Tanggap Komplain | >= 80% | 45% | 67% | 80% | 0% | 100% | 83% | 58.4% | Belum Tercapai |
| 58 | Kecepatan Waktu Tanggap Komplain | >= 80% | 38% | 61% | 90% | 1% | 100% | 89% | 58% | Belum Tercapai |
| 59 | Kecepatan Waktu Tanggap Komplain | >= 80% | 55% | 74% | 84% | 7% | 100% | 92% | 64% | Belum Tercapai |
| 60 | Kecepatan Waktu Tanggap Komplain | >= 80% | 42% | 70% | 88% | 3% | 96% | 79% | 59.8% | Belum Tercapai |
| 61 | Kecepatan Waktu Tanggap Komplain | >= 80% | 38% | 59% | 80% | 4% | 100% | 74% | 56.2% | Belum Tercapai |
| 62 | Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) | 100% | 98% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 99.4% | Tercapai |
| 63 | Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) | 100% | 100% | 96% | 95% | 92% | 100% | 99% | 96.6% | Tercapai |
| 64 | Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) | 100% | 100% | 92% | 100% | 100% | 96% | 100% | 97.6% | Tercapai |
| 65 | Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) | 100% | 100% | 99% | 100% | 95% | 100% | 100% | 98.8% | Tercapai |
| 66 | Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) | 100% | 94% | 90% | 93% | 100% | 100% | 100% | 95.4% | Tercapai |
